Pilztickerarchiv Bawue: Alle Pilznachrichten
aus Baden-Württemberg ab dem 23.09.2012



Pilztickerarchiv Bawue


Foto: Ein schönes Wald- und Pilzmotiv aus dem nördlichen Schwarzwald. 137 Champignons beschreiben einen geschlossenen Hexenring in einem alten Buchenwald. Pilzfreund Ernst fotografierte das seltene Ereignis am 7. Oktober 2012. (Foto © Ernst H.)




Die jüngsten Pilznachrichten stehen oben, die ältesten unten.

In Klammern die fortlaufende Nummer des Pilztickers.

Pilzticker Baden-Württemberg aktuell


2023

01.12.2023 - 30.12.2023 (415)

03.11.2023 - 15.11.2023 (413)

25.08.2023 - 05.10.2023 (411)

06.08.2023 - 11.08.2023 (409)

10.07.2023 - 28.07.2023 (407)

17.05.2023 - 05.06.2023 (405)

25.04.2023 - 29.04.2023 (403)

13.04.2023 - 17.04.2023 (401)

01.01.2023 - 29.03.2023 (399)


16.11.2023 - 01.12.2023 (414)

06.10.2023 - 02.11.2023 (412)

11.08.2023 - 24.08.2023 (410)

28.07.2023 - 05.08.2023 (408)

10.06.2023 - 06.07.2023 (406)

30.04.2023 - 17.05.2023 (404)

19.04.2023 - 25.04.2023 (402)

30.03.2023 - 12.04.2023 (400)

2022

November u. Dezember

25.11.2022 - 12.12.2022 (397)

01.11.2022 - 09.11.2022 (395)

13.12.2022 - 30.12.2022 (398)

09.11.2022 - 24.11.2022 (396)

Oktober

12.10.2022 - 19.10.2022 (393)

04.10.2022 - 08.10.2022 (391)

20.10.2022 - 30.10.2022 (394)

08.10.2022 - 12.10.2022 (392)

03.10.2022 (390)

September (Oktober)

30.09.2022 - 01.10.2022 (389)

20.09.2022 - 24.09.2022 (387)

17.09.2022 - 19.09.2022 (385)

14.09.2022 - 16.09.2022 (383)

11.09.2022 - 12.09.2022 (381)

08.09.2022 - 10.09.2022 (379)

05.09.2022 (377)


26.09.2022 - 29.09.2022 (388)

19.09.2022 (386)

16.09.2022 - 17.09.2022 (384)

13.09.2022 (382)

10.09.2022 - 11.09.2022 (380)

06.09.2022 - 08.09.2022 (378)

01.09.2022 - 05.09.2022 (376)

August (September)

24.08.2022 - 01.09.2022 (375)

 

Juli

14.07.2022 - 20.07.2022 (373)

08.07.2022 - 10.07.2022 (371)

27.07.2022 - 29.07.2022 (374)

10.07.2022 - 13.07.2022 (372)

07.07.2022 - 08.07.2022 (370)

Juni (Juli)

27.06.2022 - 06.07.2022 (369)

02.06.2022 - 12.06.2022 (367)

 

15.06.2022 - 24.06.2022 (368)

Mai (Juni)

15.05.2022 - 22.05.2022 (365)

03.05.2022 - 07.05.2022 (363)

  23.05.2022 - 02.06.2022 (366) 

 09.05.2022 - 15.05.2022 (364) 

01.05.2022 - 03.05.2022 (362)

April

23.04.2022 - 30.04.2022 (361)

15.04.2022 - 18.04.2022 (359)

09.04.2022 - 14.04.2022 (357)

 

19.04.2022 - 21.04.2022 (360) 

14.04.2022 - 15.04.2022 (358)

05.04.2022 - 09.04.2022 (356)

Januar bis April

26.03.2022 - 04.04.2022 (355)

23.02.2022 - 02.03.2022 (353)

16.01.2022 - 10.02.2022 (351)

 

04.03.2021 - 23.03.2021 (354) 

10.02.2022 - 14.02.2022 (352)

01.01.2022 - 13.01.2022 (350)

2021

Dezember

23.12.2021 - 31.12.2021 (349)

08.12.2021 - 16.12.2021 (347)

 

18.12.2021 - 22.12.2021 (348) 

November (Dezember)

20.11.2021 - 25.11.2021 (345)

11.11.2021 - 18.11.2021 (343)

01.11.2021 - 05.11.2021 (341)

26.11.2021 - 07.12.2021 (346)

 18.11.2021 - 20.11.2021 (344) 

 05.11.2021 - 10.11.2021 (342) 

Oktober (November)

21.10.2021 - 28.10.2021 (339)

05.10.2021 - 11.10.2021 (337)

 28.10.2021 - 01.11.2021 (340) 

13.10.2021 - 19.10.2021 (338)

September (Oktober)

20.09.2021 - 25.09.2021 (335)

07.09.2021 - 16.09.2021 (333)

01.09.2021 - 04.09.2021 (331)

27.09.2021 - 02.10.2021 (336) 

17.09.2021 - 19.09.2021 (334) 

05.09.2021 - 06.09.2021 (332)

August 

15.08.2021 - 20.08.2021 (329)

03.08.2021 - 05.08.2021 (327)


 22.08.2021 - 31.08.2021 (330) 

 10.08.2021 - 11.08.2021 (328) 

Juli (Juni)

29.07.2021 - 30.07.2021 (325)

22.07.2021 (323)

16.07.2021 - 17.07.2021 (321)

08.07.2021 - 09.07.2021 (319)

03.07.2021 - 04.07.2021 (317)

 30.07.2021 - 31.07.2021 (326) 

23.07.2021 - 24.07.2021 (324)

18.07.2021 - 22.07.2021 (322)

11.07.2021 - 16.07.2021 (320)

07.07.2021 - 08.07.2021 (318)

26.06.2021 - 03.07.2021 (316)

Juni (Mai)

24.06.2021 - 25.06.2021 (315)

19.06.2021 - 20.06.2021 (313)

12.06.2021 - 17.06.2021 (311)

30.05.2021 - 03.06.2021 (309)

 

21.06.2021 - 23.06.2021 (314)

17.06.2021 - 18.06.2021 (312)

06.06.2021 - 10.06.2021 (310)

Mai

17.05.2021 - 20.05.2021 (307)

11.05.2021 - 15.05.2021 (305)

04.05.2021 - 05.05.2021 (303)

21.05.2021 - 28.05.2021 (308)

15.05.2021 - 16.05.2021 (306)

06.05.2021 - 11.05.2021 (304)

02.05.2021 - 03.05.2021 (302)

April

26.04.2021 - 27.04.2021 (301)

22.04.2021 - 24.04.2021 (299)

15.04.2021 - 18.04.2021 (297)

11.04.2021 (295)

05.04.2021 - 06.04.2021 (293)


 

24.04.2021 - 25.04.2021 (300)

18.04.2021 - 21.04.2021 (298)

12.04.2021 - 14.04.2021 (296)

07.04.2021 - 09.04.2021 (294)

02.04.2021 - 05.04.2021 (292)

März bis April

27.03.2021 - 01.04.2021 (291)

08.03.2021 - 16.03.2021 (289)

 

17.03.2021 - 26.03.2021 (290)

Januar bis Februar

17.02.2021 - 18.02.2021 (287)

18.01.2021 - 28.01.2021 (285)

01.01.2021 - 09.01.2021 (283)

18.02.2021 - 27.02.2021 (288)

28.01.2021 - 05.02.2021 (286)

09.01.2021 - 15.01.2021 (284)

2020

Dezember

20.12.2020 - 27.12.2020 (281)

01.12.2020 - 10.12.2020 (279)

29.12.2020 - 30.12.2020 (282)

13.12.2020 - 19.12.2020 (280)

November bis Dezember

20.11.2020 - 22.11.2020 (277)

11.11.2020 - 16.11.2020 (275)

03.11.2020 - 05.11.2020 (273)

26.11.2020 - 01.12.2020 (278)

16.11.2020 - 19.11.2020 (276)

06.11.2020 - 11.11.2020 (274)

Oktober bis November

28.10.2020 - 30.10.2020 (271)

22.10.2020 - 24.10.2020 (269)

15.10.2020 - 18.10.2020 (267)

04.10.2020 - 10.10.2020 (265)

30.10.2020 - 02.11.2020 (272)

25.10.2020 - 28.10.2020 (270)

19.10.2020 - 22.10.2020 (268)

10.10.2020 - 14.10.2020 (266)

August bis Oktober

19.09.2020 - 27.09.2020 (263)

14.09.2020 - 17.09.2020 (261)

09.09.2020 - 11.09.2020 (259)

04.09.2020 - 05.09.2020 (257)

30.08.2020 - 02.09.2020 (255)

05.08.2020 - 22.08.2020 (253)

29.09.2020 - 04.10.2020 (264)

18.09.2020 - 19.09.2020 (262)

12.09.2020 - 13.09.2020 (260)

05.09.2020 - 09.09.2020 (258)

02.09.2020 - 03.09.2020 (256)

23.08.2020 - 30.08.2020 (254)

Juli

09.07.2020 - 18.07.2020 (251)

 

19.07.2020 - 30.07.2020 (252)

02.07.2020 - 08.07.2020 (250)

Juni bis Juli

27.06.2020 - 02.07.2020 (249)

19.06.2020 - 22.06.2020 (247)

13.06.2020 - 15.06.2020 (245)

 

22.06.2020 - 25.06.2020 (248)

16.06.2020 - 17.06.2020 (246)

01.06.2020 - 11.06.2020 (244)

März bis Juni

21.05.2020 - 01.06.2020 (243)

08.05.2020 - 12.05.2020 (241)

14.04.2020 - 21.04.2020 (239)

 

13.05.2020 - 21.05.2020 (242)

01.05.2020 - 06.05.2020 (240)

26.03.2020 - 10.04.2020 (238)

Januar bis März

22.03.2020 - 26.03.2020 (237)

07.03.2020 - 17.03.2020 (235)

03.02.2020 - 01.03.2020 (233)

 

18.03.2020 - 21.03.2020 (236)

03.03.2020 - 07.03.2020 (234)

01.01.2020 - 02.02.2020 (232)

2019

Dezember

12.12.2019 - 30.12.2019 (231)

 

02.12.2019 - 11.12.2019 (230)

November

25.11.2019 - 01.12.2019 (229)

10.11.2019 - 16.11.2019 (227)

01.11.2019 - 05.11.2019 (225)

 

16.11.2019 - 24.11.2019 (228)

07.11.2019 - 09.11.2019 (226)

Oktober

26.10.2019 - 27.10.2019 (223)

20.10.2019 - 22.10.2019 (221)

16.10.2019 - 17.10.2019 (219)

11.10.2019 - 13.10.2019 (217)

01.10.2019 - 07.10.2019 (215)

28.10.2019 - 31.10.2019 (224)

23.10.2019 - 26.10.2019 (222)

18.10.2019 - 20.10.2019 (220)

13.10.2019 - 16.10.2019 (218)

09.10.2019 - 11.10.2019 (216)

September

19.09.2019 - 26.09.2019 (213)

09.09.2019 - 12.09.2019 (211)

 

26.09.2019 - 29.09.2019 (214)

13.09.2019 - 18.09.2019 (212)

03.09.2019 - 08.09.2019 (210)

August

28.08.2019 - 02.09.2019 (209)

25.08.2019 - 26.08.2019 (207)

22.08.2019 - 23.08.2019 (205)

20.08.2019 - 22.08.2019 (203)

19.08.2019 (201)

14.08.2019 - 16.08.2019 (199)

11.08.2019 - 12.08.2019 (197)

07.08.2019 - 09.08.2019 (195)

 

26.08.2019 - 27.08.2019 (208)

23.08.2019 - 24.08.2019 (206)

22.08.2019 (204)

19.08.2019 - 20.08.2019 (202)

16.08.2019 - 18.08.2019 (200)

13.08.2019 - 14.08.2019 (198)

10.08.2019 - 11.08.2019 (196)

Juni/Juli

02.07.2019 - 17.07.2019 (193)

25.06.2019 - 29.06.2019 (191)

20.06.2019 - 23.06.2019 (189)

09.06.2019 - 13.06.2019 (187)

05.06.2019 (185)

 

19.07.2019 - 02.08.2019 (194)

30.06.2019 - 01.07.2019 (192)

24.06.2019 - 25.06.2019 (190)

14.06.2019 - 18.06.2019 (188)

06.06.2019 - 08.06.2019 (186)

30.05.2019 - 04.06.2019 (184)

Mai

25.05.2019 - 29.05.2019 (183)

14.05.2019 - 20.05.2019 (181)

04.05.2019 - 07.05.2019 (179)


 

22.05.2019 - 25.05.2019 (182)

09.05.2019 - 14.05.2019 (180)

01.05.2019 - 04.05.2019 (178)

April

26.04.2019 - 30.04.2019 (177)

17.04.2019 - 20.04.2019 (175)

15.04.2019 - 16.04.2019 (173)

12.04.2019 (171)

08.04.2019 - 10.04.2019 (169)

01.04.2019 - 05.04.2019 (167)

 

21.04.2019 - 25.04.2019 (176)

17.04.2019 (174)

13.04.2019 - 14.04.2019 (172)

10.04.2019 - 11.04.2019 (170)

05.04.2019 - 08.04.2019 (168)

Januar bis März

18.03.2019 - 28.03.2019 (165)

02.01.2019 - 14.02.2019 (163)

28.03.2019 - 30.03.2019 (166)

15.02.2019 - 17.03.2019 (164)

2018

10.12.2018 - 22.12.2018 (161)

25.11.2018 - 07.12.2018 (159)

07.11.2018 - 15.11.2018 (157)

21.10.2018 - 31.10.2018 (155)

06.10.2018 - 10.10.2018 (153)

29.09.2018 - 03.10.2018 (151)

18.09.2018 - 26.09.2018 (149)

13.09.2018 - 15.09.2018 (147)

09.09.2018 - 10.09.2018 (145)

07.09.2018 - 08.09.2018 (143)

06.09.2018 (141)

04.09.2018 - 05.09.2018 (139)

02.09.2018 (137)

26.08.2018 - 31.08.2018 (135)

22.07.2018 - 02.08.2018 (133)

27.06.2018 - 28.06.2018 (131)

13.06.2018 - 15.06.2018 (129)

03.06.2018 - 07.06.2018 (127)

18.05.2018 - 22.05.2018 (125)

14.04.2018 - 27.04.2018 (123)

02.01.2018 - 10.03.2018 (121)

23.12.2018 - 28.12.2018 (162)

08.12.2018 - 09.12.2018 (160)

16.11.2018 - 23.11.2018 (158)

01.11.2018 - 07.11.2018 (156)

12.10.2018 - 20.10.2018 (154)

03.10.2018 - 05.10.2018 (152)

27.09.2018 - 28.09.2018 (150)

15.09.2018 - 16.09.2018 (148)

10.09.2018 - 13.09.2018 (146)

09.09.2018 (144)

07.09.2018 (142)

05.09.2018 (140)

02.09.2018 - 03.09.2018 (138)

31.08.2018 . 01.09.2018 (136)

13.08.2018 - 26.08.2018 (134)

02.07.2018 - 21.07.2018 (132)

15.06.2018 - 24.06.2018 (130)

07.06.2018 - 12.06.2018 (128)

24.05.2018 - 02.06.2018 (126)

27.04.2018 - 17.05.2018 (124)

02.04.2018 - 12.04.2018 (122)

2017

07.11.2017 - 24.11.2017 (119)

18.10.2017 - 28.10.2017 (117)

29.09.2017 - 09.10.2017 (115)

24.09.2017 - 26.09.2017 (113)

19.09.2017 - 21.09.2017 (111)

27.08.2017 - 08.09.2017 (109)

22.08.2017 - 24.08.2017 (107)

19.08.2017 - 20.08.2017 (105)

11.08.2017 - 14.08.2017 (103)

08.08.2017 - 09.08.2017 (101)

05.08.2017 - 06.08.2017 (99)

01.08.2017 - 03.08.2017 (97)

20.07.2017 - 27.07.2017 (95)

01.06.2017 - 18.06.2017 (93)

08.05.2017 - 21.05.2017 (91)

10.04.2017 - 23.04.2017 (89)

23.03.2017 - 31.03.2017 (87)

 

24.11.2017 - 26.12.2017 (120)

28.10.2017 - 04.11.2017 (118)

10.10.2017 - 16.10.2017 (116)

27.09.2017 - 29.09.2017 (114)

21.09.2017 - 24.09.2017 (112)

08.09.2017 - 17.09.2017 (110)

25.08.2017 - 26.08.2017 (108)

21.08.2017 - 22.08.2017 (106)

14.08.2017 - 18.08.2017 (104)

09.08.2017 - 11.08.2017 (102)

 06.08.2017 - 08.08.2017 (100)

03.08.2017 - 05.08.2017 (98)

28.07.2017 - 31.07.2017 (96)

25.06.2017 - 16.07.2017 (94)

22.05.2017 - 31.05.2017 (92)

23.04.2017 - 07.05.2017 (90)

04.04.2017 - 09.04.2017 (88)

08.02.2017 - 23.03.2017 (86)

2016

10.11.2016 - 19.12.2016 (85)

30.10.2016 - 02.11.2016 (83)

19.10.2016 - 24.10.2016 (81)

12.10.2016 - 16.10.2016 (78)

05.10.2016 - 09.10.2016 (77)

23.09.2016 - 03.10.2016 (75)

21.08.2016 - 24.08.2016 (73)

12.08.2016 - 14.08.2016 (71)

24.07.2016 - 01.08.2016 (69)

02.07.2016 - 07.07.2016 (67)

20.06.2016 - 23.06.2016 (65)

14.06.2016 - 16.06.2016 (63)

03.06.2016 - 06.06.2016 (61)

19.05.2016 - 22.05.2016 (59)

19.04.2016 - 03.05.2016 (57)

13.04.2016 - 16.04.2016 (55)

09.01.2016 - 06.04.2016 (53)

 

02.11.2016 - 09.11.2016 (84)

25.10.2016 - 29.10.2016 (82)

16.10.2016 - 18.10.2016 (80)

09.10.2016 - 11.10.2016 (78)

03.10.2016 - 04.10.2016 (76)

24.08.2016 - 21.09.2016 (74)

14.08.2016 - 20.08.2016 (72)

02.08.2016 - 10.08.2016 (70)

09.07.2016 - 23.07.2016 (68)

25.06.2016 - 28.06.2016 (66)

16.06.2016 - 19.06.2016 (64)

07.06.2016 - 13.06.2016 (62)

26.05.2016 - 31.05.2016 (60)

03.05.2016 - 18.05.2016 (58)

17.04.2016 - 18.04.2016 (56)

07.04.2016 - 12.04.2016 (54)

2015

29.10.2015 - 07.11.2015 (51)

09.10.2015 - 20.10.2015 (49)

27.09.2015 - 05.10.2015 (47)

13.09.2015 - 20.09.2015 (45)

17.08.2015 - 25.08.2015 (43)

05.06.2015 - 28.06.2015 (41)

14.04.2015 - 14.05.2015 (39)

 

09.11.2015 - 28.12.2015 (52)

21.10.2015 - 27.10.2015 (50)

05.10.2015 - 09.10.2015 (48)

21.09.2015 - 26.09.2015 (46)

25.08.2015 - 10.09.2015 (44)

30.06.2015 - 13.08.2015 (42)

21.05.2015 - 08.06.2015 (40)

02.01.2015 - 14.04.2015 (38)

2014

26.11.2014 - 23.12.2014 (37)

20.10.2014 - 28.10.2014 (35)

22.09.2014 - 05.10.2014 (33)

13.09.2014 - 16.09.2014 (31)

30.08.2014 - 06.09.2014 (29)

13.08.2014 - 23.08.2014 (27)

03.08.2014 - 08.08.2014 (25)

12.07.2014 - 22.07.2014 (23)

25.04.2014 - 23.05.2014 (21)

05.01.2014 - 09.03.2014 (19)

 

30.10.2014 - 24.11.2014 (36)

06.10.2014 - 16.10.2014 (34)

17.09.2014 - 21.09.2014 (32)

07.09.2014 - 12.09.2014 (30)

23.08.2014 - 30.08.2014 (28)

08.08.2014 - 13.08.2014 (26)

22.07.2014 - 02.08.2014 (24)

25.05.2014 - 12.07.2014 (22)

21.03.2014 - 22.04.2014 (20)

2013

22.10.2013 - 04.11.2013 (17)

06.10.2013 - 14.10.2013 (15)

28.09.2013 - 01.10.2013 (13)

17.09.2013 - 22.09.2013 (11)

26.08.2013 - 03.09.2013 (9)

15.07.2013 - 13.08.2013 (7)

23.04.2013 - 14.05.2013 (5)

06.11.2013 - 22.12.2013 (18)

14.10.2013 - 17.10.2013 (16)

02.10.2013 - 05.10.2013 (14)

23.09.2013 - 28.09.2013 (12)

04.09.2013 - 17.09.2013 (10)

15.08.2013 . 25.08.2013 (8)

04.06.2013 - 09.07.2013 (6)

09.11.2013 - 21.04.2013 (4)

2012

21.10.2012 - 07.11.2012 (3)

23.09.2012 - 07.10.2012 (1)

 

11.10.2012 - 21.10.2012 (2)



Foto: Ein schönes Stillleben mit Pilzen, die typisch sind für den Übergang vom Sommer zum Herbst. Zu erkennen auf weißer Decke vor rauem Putz sind Krause Glucke, Steinpilze, Hexenröhrlinge, Parasolen (eventuell sind es auch Safranschirmlinge), Stockschwämmchen, Hallimasch, eine einsame Marone, Körnchenröhrlinge, Rotfußröhrlinge, Falsche Pfifferlinge,  Violette Lacktrichterlinge und Champignons.

Carmen hat die Pilze auf dem Bodanrücken gefunden, einer Art Landzunge zwischen dem Überlinger See und dem Untersee am westlichen Bodensee. (Foto © Carmen)


Zurück zur Pilzticker-Übersicht

Von Pilztickerarchiv Bawue (Baden-Württemberg) zurück zu Passion Pilze sammeln Home Page



Das Neueste

  1. Pilz-Ticker-RP (Rheinland-Pfalz)

    Mar 18, 24 06:16 AM

    Schöner Korb voll Böhmischer Verpeln; Foto Stefan 17.3.24
    Pilz-Ticker-RP: Das aktuelle Pilzaufkommen in Rheinland-Pfalz

    mehr »

  2. Pilz-Ticker-Hessen

    Mar 18, 24 05:35 AM

    Spitzmorchel im Mulch; Foto Thomas 17.3.24
    Pilz-Ticker-Hessen: Pasta mit Morcheln und Steinpilzen aus dem siebenten Himmel

    mehr »

  3. Pilz-Ticker-Bawue (Baden-Wuerttemberg)

    Mar 17, 24 12:44 PM

    Schräg wachsende Spitzmorchel; Foto Heiko 17.3.24
    Pilz-Ticker-Bawue: Das gegenwärtige Pilzaufkommen im Ländle

    mehr »

  4. Pilz-Ticker-NRW

    Mar 17, 24 05:00 AM

    Schiefer Schillerporling; Foto Michael S. 10.3.24
    Pilz-Ticker-NRW: Welche Pilze derzeit in Nordrhein-Westfalen wachsen

    mehr »



Zuchtpilze werden immer beliebter

Hawlik Limonenseitling

Trockene Wälder, wochenlang kaum oder gar keine Pilze... Das muss nicht sein! Mit der vorzüglichen Pilzbrut von Hawlik hat das ein Ende. Wie wäre es zum Beispiel mit köstlichen Limonenpilzen




Ein toller
Blog von

Ausgefallene Pilzgerichte wie Kaffee mit Reishi, Steinpilze im Kichererbsen- und Kartoffelpürree, Sammel- und Gesundheitstipps und vieles mehr: Hier geht's zum genussvollen Stöbern in Wohlrabs Pilzreich



Pilzbücher,
 Pilzmesser
& Pilzkörbe



#Anzeige

Riesenauswahl an neuen Pilz-, Wald-, Beeren- und Kräuterbüchern

Pilze sammeln zubereiten
Hier geht es zu unzähligen Neuerscheinungen für Pilz-, Wald- und Gartenfreunde


#Anzeige

Jetzt auf die Morchelsaison vorbereiten

Gerber Morchelbuch

Besonders für Einsteiger in die faszinierende Morchelsuche geeignet!




#Anzeige

200 Pilzmesser
zur Auswahl

Pilzmesser mit Bürste
Finde unter 200 Pilz-
messern deinen Favoriten



#Anzeige

Gute Pilzkörbe
aus Weidenruten

Pilzkorb
Such' dir hier deinen schönen und zweckmäßigen Pilzkorb aus